Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O ácido úrico é o produto final do metabolismo da purina no organismo, por isso a importancia do monitoramento. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 12 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Uitlidade | A albumina (ALB) é o principal fator para o corpo manter a pressão osmótica coloidal do plasma. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 12 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A determinação da razão AST / ALT é útil na análise de gravidade de lesões de hepatócitos. |
Temperatura de armazenamento |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A α-amilase (AMY) é usada principalmente para o diagnóstico clínico de pancreatite necrosante aguda. |
Temperatura de armazenamento | A α-amilase (AMY) é usada principalmente para o diagnóstico clínico de pancreatite necrosante aguda. |
Validade | 12 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A determinação da razão AST / ALT é útil na análise de gravidade de lesões de hepatócitos. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 12 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O Teste indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de bilirrubina direta. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O Teste indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de bilirrubina total. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O Teste indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de Cálcio. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A creatina quinase (CK) é encontrada principalmente no miocárdio e músculo esquelético, com uma pequena quantidade no cérebro, placenta e tireóide. A CK será liberada no sangue e a concentração sérica de CK aumentará devido ao aumento da permeabilidade da membrana celular quando as células musculares esqueléticas ou miocárdicas são danificadas. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 18 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O teste é indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de Colesterol Total. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A determinação da Colinesterase é usada principalmente para estimar a capacidade de reserva do fígado e o prognóstico da doença hepática. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 18 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A determinação da creatinina é importante para monitoramento da função renal e da desidratação |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 18 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O teste é indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de fosfatase alcalina para verificação de função hepática. |
Temperatura de armazenamento |
Registro ANVISA | n |
Utilidade | O teste é indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de fósforo. |
Temperatura de armazenamento |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O Teste indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de GamaGT. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8° |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O teste de glicemia serve principalmente para detectar o metabolismo de carboidratos. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/ |
Utilidade | O teste indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de Colesterol HDL. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A lactato desidrogenase (LDH) é amplamente apresentada no citoplasma de vários tecidos, como miocárdio, fígado, músculo esquelético, rim, glóbulos vermelhos, glândulas endócrinas, baço, pulmão e linfonodos. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8ºC |
Validade | 18 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A lipase (LPS) é apresentada principalmente no pâncreas e na mucosa intestinal. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 18 meses |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O teste é indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de magnésio. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O teste de Proteína Total é indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de proteina total no soro ou plasma animal. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | O Teste indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de Triglicérides. |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Registro ANVISA | N/A |
Utilidade | A determinação da ureia é importante para monitoramento da função renal e da desidratação |
Temperatura de armazenamento | 2 – 8°C |
Validade | 12 meses |
LINHA VETERINÁRIA
Teste rápido uso veternário
Equipamentos de Bioquímica tipo "quimica seca"
Equipamento de hematologia de uso exclusivo veterinário
LINHA HUMANA
Equipamentos Bioquimica
Equipamentos hematologia
Microscópios
Testes Rápidos
Tubos de coleta
Corantes em geral
meios de Cultura
FItas de Urina